구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 15,617 | 7,821 | 7,796 |
15세미만 | 1,910 | 1,019 | 891 |
15~64세 | 11,731 | 5,975 | 5,756 |
65세이상 | 1,976 | 827 | 1,149 |
평균연령 | 42 | 40 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 나운1동[인구분포] | LPG판매 | 가정용 가스연료 소매업 |
2개 | 나운1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
2개 | 나운1동[인구분포] | 신용카드조회기판매 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
1개 | 나운3동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||